Zahlen & Fakten

Dingolfing
in Zahlen und Stichworten
| Postleitzahl | D - 84130 | ![]() |
| Telefonvorwahl | (+49) 0 87 31 | |
| KFZ-Kennzeichen | DGF | |
| im Landkreis | Dingolfing -Landau | |
| Kreisstadt | Dingolfing | |
| im Regierungsbezirk | Niederbayern | |
| im Bundesland | Bayern | |
| Landeshauptstadt | München | |
| geographische Koordinaten | Längengrad: 12 Grad 38 Minuten O Breitengrad: 48 Grad 38 Minuten N |
|
| Höhe | 364 m ü. M. | |
| Einwohner | 18.932 | (Stand: 30.06.2012) |
| Fläche | 44,04 qkm | |
| Bevölkerungsdichte | 413 Einwohner/qkm | |
| 21 Ortsteile | Brunn, Einöd, Frauenbiburg, Gaubitzhausen, Höfen, Kaltenberg, Mietzing, Oberbubach, Oberburgermühle, Oberdingolfing, Oberholzhausen, Oed, Schermau, Schönbühl, Spiegelbrunn, Teisbach, Unterbubach, Unterholzhausen, Weinpreß, Achatzstall, Neuhausen | |
| Verkehrsanbindung | Bundesautobahn A92 Ausfahrt Dingolfing West und Ost, Staatsstraßen 2074 (ehm. B11), 2111 und 2327, Deutsche Bahn AG (Strecke München - Landshut - Plattling) | |
1. Bürgermeister: Josef Pellkofer (UWG)
2. Bürgermeisterin: Christina Jodlbauer (CSU)
3. Bürgermeister: Franz Bubenhofer (UWG)
Stadtrat 2008-2014
Wappen: Unter rotem Schildhaupt, darin nebeneinander drei sechsstrahlige goldene Sterne, die bayerischen Rauten.
Geschichte: Erste Erwähnung: 770 n. Chr., 1251 Stadtgründung…
Sehenswürdigkeiten: Herzogsburg, Hochbrücke, Stadtpfarrkirche St. Johannes, St. Anton, St. Leonhard, Dreifaltigkeitskirche, Friedhofskapelle St. Thekla, Museum in der Herzogsburg, Stinkerturm, Storchenturm, Reiserbogen, Wollertor, Bürgerhäuser, Stadtmauerreste, Schloß und Markttor in Teisbach, Schloß in Schermau…
Wiederkehrende Feste und Märkte: Faschingsumzug Teisbach, Faschingssonntag; Mittefastenmarkt, Almfest, Juli: Altstadtfest. Fischerfest: 1. Wochenende im August, Dingolfinger Kirta: Freitag-Mittwoch am 3. Oktoberwochenende.


