Wirtschaftsstandort
Gebühren - Preise - Hebesätze
| Schmutzwassergebühren | 1,49 Euro/m³ |
| Niederschlagswassergebühr | 0,20 Euro/m² |
| Grundsteuer A | 250 v. Hundert |
| Grundsteuer B | 250 v. Hundert |
| Gewerbesteuer | 300 v. Hundert |
| Müllgebühren | siehe AWV |
| Preise für die Strom- und Wasserversorgung | Stadtwerke Dingolfing GmbH |
| Kanalherstellungsbeitrag - Grundstücksfläche | 2,88 Euro/m² |
| Kanalherstellungsbeitrag - Geschossfläche | 10,32 Euro/m² |
| Bodenrichtwerte | Landratsamt Dingolfing-Landau |
Zu Grundstückspreisen, weiteren Fragen, ob Dingolfing Ihr neuer Wohnort / Standort werden kann, wenden Sie sich bitte an:

